Sèvis nou yo
| Non | Klas | Espesifikasyon | Estanda ekzekisyon | Aplikasyon |
| Titàn ba | Gr1, Gr2, Gr5, Gr10, Gr23 | Ф4-Ф300x16000mm | ASTM B348, ASTM F67ASTM F136, AMS 4928 | Lajman itilize nan endistri otomobil, endistri chimik, endistri manje, ayewospasyal, endistri medikal, elatriye |
| Tantal bar | Ta1,Ta2,FTa1,FTa2,R05200,R05400.R05252,Ta7.5W | Ф2-Ф300x12000mm | ASTM B365-92 | |
| Nikèl ba | N4,N5,N6,N7,NO2200,NO2201,NCU215.NCU40-2-1 | Ф8-Ф150x12000mm | ASTM B160, DIN17740 | |
| Molybdène ba | MO-1, MO-2 | Ф2-Ф100x1500mm | ASTM 387-2010 | |
| Tungstène ba | W1,W2 | Ф10-Ф150x12000mm | ASTM 387-2010 | |
| Zirkonyòm ba | ZR60702,ZR60704,ZR60705 | Ф6-Ф300x15000mm | ASTM B550 |



Nou bay pwodwi sa yo
1. Forgings arbr, arbr etap
Dyamèt: Min 60mm rive Max210m
Longè: 3000mm-6000mm
2. Kalite ekipman tiyo petwòl, Pwodwi pou Telefòn, ak materyèl seksyon kout
Titàn ak alyaj Titàn, nikèl ak alyaj nikèl, zikonyòm ak alyaj zikonyòm, ak lòt metal ki pa -fèr.
| Non | Materyèl | Espesifikasyon | Estanda ekzekisyon | Aplikasyon |
| Forging arbr, aks etap, seksyon kout | Titàn ak alyaj Titàn, nikèl ak alyaj nikèl, Zikonyòm ak lòt metal ki pa -fèr tankou alyaj. | Ф60-Ф210xL3000-6000mm | API | Fitting tiyo lwil oliv, Pwodwi pou Telefòn |
| Non kategori | Non | Klas | Espesifikasyon | Estanda ekzekisyon |
| Titàn blòk | Sis kote poli Titàn blòk | Gr1, Gr2, Gr5, Gr10, Gr23 elatriye | Customized | ASTM B348, ASTM B381, AMS 4928 |
| Ti6al4v Titàn blòk | Gr1, Gr2, Gr5, Gr10, Gr23 elatriye | |||
| Titàn blòk pou medikaman | Gr1, Gr2, Gr5, Gr10, Gr23 elatriye | |||
| Titàn fòje blòk | Gr1, Gr2, Gr5, Gr10, Gr23 elatriye | |||
| Titàn alyaj blòk | Gr1, Gr2, Gr5, Gr10, Gr23 elatriye | |||
| Titanium gato | Titàn disk | Gr1, Gr2, Gr5, Gr10, Gr23 elatriye | ASTM B348, ASTM B381, AMS 4928 | |
| Titanium gato | Gr1, Gr2, Gr5, Gr10, Gr23 elatriye | |||
| Titàn pen | Gr1, Gr2, Gr5, Gr10, Gr23 elatriye | |||
| Titàn ba kre | Gr1, Gr2, Gr5, Gr10, Gr23 elatriye | |||
| Titàn bag | Titàn bag pou endistri | Gr1, Gr2, Gr5, Gr10, Gr23 elatriye | ASTM B348, ASTM B381, AMS 4928, AMS 4930 | |
| Titàn bag Blanks | Gr1, Gr2, Gr5, Gr10, Gr23 elatriye | |||
| Titàn fòje bag | Gr1, Gr2, Gr5, Gr10, Gr23 elatriye | |||
| Machining Titàn fòje bag | Gr1, Gr2, Gr5, Gr10, Gr23 elatriye | |||
| Pi Titàn bag | Gr1, Gr2, Gr5, Gr10, Gr23 elatriye | |||
| T40 Titàn bag | Gr1, Gr2, Gr5, Gr10, Gr23 elatriye | |||
| Titàn bride | Titàn plak bride | Gr1, Gr2, Gr5, Gr10, Gr23 elatriye | ASTM B348, ASTM B381, AMS 4928, AMS 4930 | |
| Forge Klas 2 Titanium Flange | Gr1, Gr2, Gr5, Gr10, Gr23 elatriye | |||
| Ti alyaj fòje brides | Gr1, Gr2, Gr5, Gr10, Gr23 elatriye | |||
| Titàn Lap Joint Flange | Gr1, Gr2, Gr5, Gr10, Gr23 elatriye | |||
| Titàn tiyo bride | Gr1, Gr2, Gr5, Gr10, Gr23 elatriye | |||
| Ti Alloy Weld Neck Flange | Gr1, Gr2, Gr5, Gr10, Gr23 elatriye | |||
| SOUDE KOU FLANGES | Gr1, Gr2, Gr5, Gr10, Gr23 elatriye | |||
| Titàn WNRF bride | Gr1, Gr2, Gr5, Gr10, Gr23 elatriye | |||
| Weld Neck Titanium Flange estoke | Gr1, Gr2, Gr5, Gr10, Gr23 elatriye |






Konpayi an te kontinye konsantre sou devlope ak founi bon jan kalite -Titàn ak Titàn alyaj materyèl machining pwodwi pou ekipman lanmè fon-nan 2016. Avèk ane eksperyans nan pwosesis materyèl Titàn ak nan rechèch pwofondè sou Titàn ak alyaj Titàn, osi byen ke sipò teknik nan men Stouco Consultancy BV, yon konpayi marin ki te fè eksepsyonèl nan konpayi marin. jeni ak jeni lwil oliv lanmè, ak amelyore nivo machin nou an nan yon pi bon nivo teknik. Nou pral fè aranjman pou machinn dapre desen nou yo.
| Ekipman Titàn pou jeni fon-lanmè | |||
| Kalite | Non | Klas | Espesifikasyon |
| Titàn ekipman pou jeni fon-lanmè |
Fen bag | Gr1, Gr2, Gr5, Gr10, Gr23 elatriye | Customized |
| Multi gwo bout bwa | Gr1, Gr2, Gr5, Gr10, Gr23 elatriye | ||
| Kabin sele glisman | Gr1, Gr2, Gr5, Gr10, Gr23 elatriye | ||
| Gwoup bag | Gr1, Gr2, Gr5, Gr10, Gr23 elatriye | ||
| Aplikasyon tiyo fòje epè ki gen miray ranpa nan gwo twou san fon-kamera kamera anba dlo lanmè | Gr1, Gr2, Gr5, Gr10, Gr23 elatriye | ||
| Aplikasyon nan fòje tiyo epè ak miray ranpa yo nan ekipman deteksyon maren - rezo san fil lage aparèy |
Gr1, Gr2, Gr5, Gr10, Gr23 elatriye | ||
| Aplikasyon nan tiyo fòje epè ak miray ranpa nan jeni maren - boîtier detektè sismik lajè bande |
Gr1, Gr2, Gr5, Gr10, Gr23 elatriye | ||
| Titàn alyaj - evite presyon dlo pò |
Gr1, Gr2, Gr5, Gr10, Gr23 elatriye | ||
| Ekipman eksplorasyon marin - Titàn alyaj lander |
Gr1, Gr2, Gr5, Gr10, Gr23 elatriye | ||
| Ekipman jeni maren - Titàn alyaj fòje fèmen bouk |
Gr1, Gr2, Gr5, Gr10, Gr23 elatriye | ||
| Titàn alyaj Forge lyen vis pou ekipman jeni maren |
Gr1, Gr2, Gr5, Gr10, Gr23 elatriye | ||
| Gr2 Titàn fèmen senti | Gr1, Gr2, Gr5, Gr10, Gr23 elatriye | ||
| Fastener | Titàn boulon | Gr1, Gr2, Gr5, Gr10, Gr23 elatriye | |
| Titàn nwa | Gr1, Gr2, Gr5, Gr10, Gr23 elatriye | ||
| Titàn machin pou lave | Gr1, Gr2, Gr5, Gr10, Gr23 elatriye | ||
Lòt pati trete |
Gr1, Gr2, Gr5, Gr10, Gr24 elatriye | ||
Fastener











Konpayi an depann sou ekipman presizyon Forge pou trete tiyo nan espesifikasyon materyèl divès kalite, bay materyèl bon jan kalite ekselan pou pwodwi tiyo.
| Non | Klas | Espesifikasyon | Estanda ekzekisyon |
| Ti tiyo epè miray la | Gr1,Gr5 | (OD40-230) x (T10-70) xL6000mm | ASTM B337, ASTM B338, ASTM B861-2005 |
| Titàn tiyo san pwoblèm | Gr1, Gr2, Gr7, Gr12 | (OD3-114) x (T1.0-6) x Mwens pase oswa egal a 12000mm | ASTM B337, ASTM B338ASTM, B861-2005 GOST22879-86 |






Konpayi an depann sou ekipman woule pou trete espesifikasyon divès kalite materyèl fèy, bay materyèl bon jan kalite ekselan pou pwodwi fèy yo.
| Non | Klas | Espesifikasyon | Estanda ekzekisyon | Aplikasyon |
| Titàn plak | Gr1, Gr2, Gr5, Gr9, Gr12 | (T4.1-60.0) x (W400-3000) x (L400-7000mm) (T0.3-4.0) x (W400-1000) x (L1000-3000mm) |
Ayewospasyal, avyasyon, endistri limyè, chimik, twal, medikal, ak endistri chimik petro | |
| Plak tengstèn | W1,W2 | (T1.0-20)x(W50-800)x(L<2000mm) | ||
| Plak molybdène | Mo1, Mo2 | (T0.5-10) x (W50-680) x (L50-2500mm) | ||
| Plak Tantal | RO5200,RO5400,RO5255(Ta-10w),RO5252(Ta-2.5w) | (T0.1-0.5) x (W30-600) x (L30-2000mm) | ||
| Plak zirkonyòm | Zr01 (Zr-0), Zr-1, Zr702 (R60702) | (T0.3-10)x(W50-600)x(L>500mm) | ||
| Nikèl plak | N4,N5,N6,NO200,N02201 | (T0.2-20) x (W6-1000) x (L500-3000mm) | ||
| Plak niobyòm | Nb1,Nb2 | (T0.5-10) x (W50-1000) x (L50-2000mm) |





Materyèl sib Titàn yo pwensipalman itilize nan pwosesis depo fim mens pou bay matyè premyè atravè evaporasyon fizik oswa sputtering.





Espesyalite pwoteksyon tèmik fib kabòn konpayi an te fòme kapasite pwofesyonèl tankou bòdi konpresyon, likidasyon kasèt, geri adezif, ki pa -machin metalik, asanble final ak debogaj, tès ak analiz, tès ki pa-destriktif, elatriye. tès.
Pwodwi fib kabòn moule ki te pwodwi pa konpayi an te aplike avèk siksè nan tès motè nan inite tankou Syans ak Teknoloji Aerospace, Syans ak Teknoloji Aerospace, ak Lachin Shipbuilding Industry Corporation.




Konpayi an te etabli yon sant rechèch ak pwodiksyon pou mikwo motè, dedye a rechèch ak fabrikasyon nan yon seri konplè nan motè gode kre.
Konpayi an te entwodwi teknoloji avanse motè gode kre soti nan Almay. Pou pi byen sèvi kliyan yo, amelyore fyab pwodwi ak konsistans, konpayi an te entwodui plizyè pwodiksyon avanse ak ekipman tès ak etabli pwòp laboratwa anviwònman an, yo tout yo se domestik premye klas - oswa ekipman enpòte. Apre efò san rete, konpayi nou an kounye a gen plizyè liy pwodiksyon konplè, ekipe ak konsepsyon, pwodiksyon, tès, ak eksperimantasyon nan pwodwi motè DC gode kre ak espesifikasyon nan 212 ~ ∅ 50mm, ki te fondamantalman kouvri aplikasyon an nan inite kondwi nan motè servo, estabilize aklè, optoelectronics, servos, ak lòt aparèy.




